Partnerprodukte
Partnerprodukt | Beschreibung |
---|---|
EA Connector for Redmine | Ermöglicht Elemente in Enterprise Architect mit Redmine Tickets zu verbinden und deren Attribute bidirektional zu konvertieren. |
LemonTree | Mit LemonTree haben Sie die volle Kontrolle der Modell-Versionierung. LemonTree wurde entwickelt, um Versionierungsysteme wie Git auch für Modelle einzusetzen. |
LemonTree.Connect | LemonTree.Connect (mit den Konnektoren CodeBeamer, Polarion und Jama) ermöglicht es Anwendern, Anforderungen, Modellattribute sowie Links und Referenzen zwischen Application Lifecycle Management (ALM) Tools und Enterprise Architect zu synchronisieren. |
MBTSuite | Die MBTsuite ermöglicht modellbasiertes/modellzentriertes Testen in 3 Schritten. |
MDG Technology für C4 | Das C4-Modell ist ein vereinfachter Ansatz, der von Simon Brown entwickelt wurde, um Softwareentwicklungsteams bei der Beschreibung und Kommunikation der Softwarearchitektur zu unterstützen. |
MDG Technology für ioT-PML | Der Zweck der MDG Technology for IoT-PML ist die Erfassung der IoT-Hardware, des Software-Stacks und der nicht-funktionalen Anforderungen sowie der funktionalen Eigenschaften. |
MDG Technology für SYSMOD | Die Systems Modeling Toolbox (SYSMOD) ist ein pragmatischer Ansatz zur Modellierung der Anforderungen und der Architektur eines (mechatronischen) Systems. |
Modeling Assistant | Dieses Toolset Modeling Assistants erleichtert die tägliche Arbeit mit dem Modellierungstool Enterprise Architect. Verschiedene, voneinander unabhängige Plugins erhöhen die Usability des Enterprise Architects. |
Model Expert von EA DocX | Model Expert hilft Ihnen, die Qualität Ihrer EA-Modellinhalte zu verstehen, zu verwalten und zu verbessern. |
Nanga EAII | Mit Nanga EA Integrity Integration (Nanga EAII) halten Sie Anforderungen zwischen PTC Integrity Lifecycle Manager und SPARX Enterprise Architect stringent synchron. |
pure::variants for Enterprise Architect | pure::variants for Enterprise Architect ist ein effizientes Werkzeug zur Erstellung und Pflege von wiederverwendbaren UML und SysML Modellen mit Sparx System Enterprise Architect. |
RaQuest | RaQuest ist ein komplett integriertes Anforderungsmanagement, welches für Enterprise Architect entwickelt wurde. |
safeTbox | safeTbox ist ein modellbasiertes Rahmenwerk, das Ingenieure bei der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme durch die Integration von Aktivitäten wie Gefahrenanalyse und Risikobewertung, Fehleranalyse, Sicherheitskonzept und Erstellung von Sicherheitsfällen unterstützt. |
SDMetrics | SDMetrics ist ein Messwerkzeug für UML, das Struktureigenschaften wie Kopplung, Größe, und Komplexität von UML-Modellen misst. |
Tasktop und Pro Cloud Server | Tasktop integriert Sparx Systems Enterprise Architect und Pro Cloud Server in Ihre Entwicklung, Tests, Planung und ITSM. |
ThreatGet | Mit ThreatGet – Security by design identifizieren und dokumentieren Sie den gesamten System-Entwicklungsprozess auf Bedrohungen, automatisiert und auf dem neusten Stand dank wissenschaftlichem, laufend aktualisiertem Bedrohungskatalog. |
MDG Technology für C4
Das C4-Modell ist ein vereinfachter Ansatz, der von Simon Brown entwickelt wurde, um Softwareentwicklungsteams bei der Beschreibung und Kommunikation der Softwarearchitektur zu unterstützen.
LemonTree.Connect für Enterprise Architect
LemonTree.Connect (mit den Konnektoren CodeBeamer, Polarion und Jama) ermöglicht es Anwendern, Anforderungen, Modellattribute sowie Links und Referenzen zwischen Application Lifecycle Management (ALM) Tools und Enterprise Architect zu synchronisieren.
MDG Technology für SYSMOD
Die Systems Modeling Toolbox (SYSMOD) ist ein pragmatischer Ansatz zur Modellierung der Anforderungen und der Architektur eines (mechatronischen) Systems.
Model Expert von EA DocX
Model Expert hilft Ihnen, die Qualität Ihrer EA-Modellinhalte zu verstehen, zu verwalten und zu verbessern.
LemonTree
Mit LemonTree haben Sie die volle Kontrolle der Modell-Versionierung. LemonTree wurde entwickelt, um Versionierungsysteme wie Git auch für Modelle einzusetzen.
Modeling Assistants
Dieses Toolset Modeling Assistants erleichtert die tägliche Arbeit mit dem Modellierungstool Enterprise Architect. Verschiedene, voneinander unabhängige Plugins erhöhen die Usability des Enterprise Architects.
Nanga EAII
Mit Nanga EA Integrity Integration (Nanga EAII) halten Sie Anforderungen zwischen PTC Integrity Lifecycle Manager und SPARX Enterprise Architect stringent synchron.
pure::variants for Enterprise Architect
pure::variants for Enterprise Architect ist ein effizientes Werkzeug zur Erstellung und Pflege von wiederverwendbaren UML und SysML Modellen mit Sparx System Enterprise Architect.
RaQuest
RaQuest ist ein komplett integriertes Anforderungsmanagement, welches für Enterprise Architect entwickelt wurde.
SDMetrics
SDMetrics ist ein Messwerkzeug für UML, das Struktureigenschaften wie Kopplung, Größe, und Komplexität von UML-Modellen misst.
MBTSuite
Die MBTsuite ermöglicht modellbasiertes/modellzentriertes Testen in 3 Schritten.
safeTbox
safeTbox ist ein modellbasiertes Rahmenwerk, das Ingenieure bei der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme durch die Integration von Aktivitäten wie Gefahrenanalyse und Risikobewertung, Fehleranalyse, Sicherheitskonzept und Erstellung von Sicherheitsfällen unterstützt.
MDG Technology for IoT-PML
Der Zweck der MDG Technology for IoT-PML ist die Erfassung der IoT-Hardware, des Software-Stacks und der nicht-funktionalen Anforderungen sowie der funktionalen Eigenschaften.
Tasktop und Pro Cloud Server
Tasktop integriert Sparx Systems Enterprise Architect und Pro Cloud Server in Ihre Entwicklung, Tests, Planung und ITSM.
ThreatGet
Mit ThreatGet – Security by design identifizieren und dokumentieren Sie den gesamten System-Entwicklungsprozess auf Bedrohungen, automatisiert und auf dem neusten Stand dank wissenschaftlichem, laufend aktualisiertem Bedrohungskatalog.
EA Connector for Redmine
Ermöglicht Elemente in Enterprise Architect mit Redmine Tickets zu verbinden und deren Attribute bidirektional zu konvertieren.